ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2022 ГОД
При составлении лунного календаря дачника-огородника учитывают природные ритмы растений, фазы движения луны, ее нахождение в определенном знаке Зодиака. Лунный посевной календарь подскажет, когда в 2022 году лучше провести посев, посадку огородных и цветочных растений, а когда их проводить не стоит.
Многие при проведении садово-огородных работ ориентируются на фазы движения луны, поскольку она оказывает влияние на жидкостные среды в растениях, почве. При правильном выборе посадочного или посевного дня, а также при соответствующем уходе всходы появятся быстрее, адаптация при пересадке пройдет без проблем.
ТАБЛИЦА ПО МЕСЯЦАМ
Культура (сев, посадка) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
---|---|---|---|---|---|---|
Томаты, перец (горький, сладкий), физалис, баклажан | 6-12 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3,4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Бобовые | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 | |
Пряные травы, лук на зелень | 6-12 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Тыквенные | 8-12 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Капуста (все виды) | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Корнеплоды | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Луковые (лук, чеснок) | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Ягодные культуры, плодовые деревья | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Цветы (однолетки,многолетки) | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Луковичные цветы, клубни | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Культура (сев, посадка) | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Томаты, перец (сладкий, горький), физалис, баклажан | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Бобовые | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Пряные травы, лук на зелень | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Тыквенные | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Капуста (все виды) | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Корнеплоды | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Луковые (лук, чеснок) | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12. 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Ягодные культуры, плодовые деревья | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Цветы (однолетние, многолетние) | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Луковичные цветы, клубни | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 1-, 11, 15-21 |
В дни, неблагоприятные для посевной, не рекомендуется проводить какие-либо работы с растениями, но можно заняться подготовкой почвенных смесей, дезинфекцией теплиц, садового инвентаря, проводить обработку от вредителей и болезней, заготавливать компост.